Mujer
Curso de retiro
| Inicio | 09-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2025 |
| Cierre inscripción | 09-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $2,950.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Curso de retiro
| Inicio | 10-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-10-2025 |
| Cierre inscripción | 10-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,292.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia -Cuautla y Jojutla
| Inicio | 16-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2025 |
| Cierre inscripción | 16-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Supernumerario/a y Cooperador/a, Numeraria, Retiro |
Curso de retiro
| Inicio | 16-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2025 |
| Cierre inscripción | 16-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Curso de Retiro
| Inicio | 19-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-10-2025 |
| Cierre inscripción | 19-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $25,500.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Curso de Retiro |
Curso de retiro curso de estudios
| Inicio | 20-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-10-2025 |
| Cierre inscripción | 20-10-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 2 |
| Disponibles | 26 |
| Cuota | $4,300.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Convivencia -Cuautla y Jojutla
| Inicio | 23-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-10-2025 |
| Cierre inscripción | 23-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 2 |
| Disponibles | 37 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro grfi
| Inicio | 27-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 30-10-2025 |
| Cierre inscripción | 27-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,300.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Convivencia directoras y profesoras
| Inicio | 31-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-11-2025 |
| Cierre inscripción | 31-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Speaker | Eduardo Díaz Covarrubias Estrada |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Instituciones |
Convivencia
| Inicio | 06-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-11-2025 |
| Cierre inscripción | 06-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 12-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 15-11-2025 |
| Cierre inscripción | 12-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,320.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |
Convivencia
| Inicio | 13-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-11-2025 |
| Cierre inscripción | 13-11-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,750.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |