Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 01-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-07-2024 |
| Cierre inscripción | 01-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia Colaboradores de Administración
| Inicio | 03-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 08-07-2024 |
| Cierre inscripción | 03-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $999.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Supernumerarias (Noray)
| Inicio | 04-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2024 |
| Cierre inscripción | 04-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,275.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia especial de vocaciones recientes
| Inicio | 05-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-07-2024 |
| Cierre inscripción | 05-07-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $14,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia Agregadas
| Inicio | 05-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-07-2024 |
| Cierre inscripción | 05-07-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso anual Agregados
| Inicio | 07-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 12-07-2024 |
| Cierre inscripción | 07-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $18,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Curso anual Numerarios
| Inicio | 13-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-07-2024 |
| Cierre inscripción | 13-07-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $28,250.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia San Rafael (Torres)
| Inicio | 13-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-07-2024 |
| Cierre inscripción | 13-07-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $5,630.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, San Rafael, Convivencia |
Convivencia Sacedotes
| Inicio | 22-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-07-2024 |
| Cierre inscripción | 22-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 22-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-07-2024 |
| Cierre inscripción | 22-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |