Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Curso de retiro Curso de Estudios Supernumerarias
| Inicio | 21-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 24-10-2024 |
| Cierre inscripción | 21-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,750.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 22-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-10-2024 |
| Cierre inscripción | 22-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 22-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-10-2024 |
| Cierre inscripción | 22-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Curso anual Numerarias Auxiliares
| Inicio | 23-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 26-10-2024 |
| Cierre inscripción | 23-10-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $18,710.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia Supernumerarias (Roble)
| Inicio | 24-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-10-2024 |
| Cierre inscripción | 24-10-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $3,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Curso de retiro Supernumerarias (Frontera)
| Inicio | 24-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-10-2024 |
| Cierre inscripción | 24-10-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $4,900.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Convivencia de s y cp de Cuautla y Jojutla
| Inicio | 24-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-10-2024 |
| Cierre inscripción | 24-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $2,267.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia personal docente y administrativo
| Inicio | 25-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 28-10-2024 |
| Cierre inscripción | 25-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso de retiro Supernumerarias (Roble)
| Inicio | 28-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 28-11-2024 |
| Cierre inscripción | 28-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 29-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-11-2024 |
| Cierre inscripción | 29-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |