Hombre
Convivencia IPADE personal administrativo
| Inicio | 16-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 19-08-2024 |
| Cierre inscripción | 16-08-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 22-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-08-2024 |
| Cierre inscripción | 22-08-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP (Francisco García)
| Inicio | 23-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 26-08-2024 |
| Cierre inscripción | 23-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro Sacerdotes
| Inicio | 26-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-08-2024 |
| Cierre inscripción | 26-08-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2024 |
| Cierre inscripción | 28-08-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2024 |
| Cierre inscripción | 28-08-2024 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-09-2024 |
| Cierre inscripción | 28-08-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $3,670.00 |
| Lugar | MONTEFALCO HUÉSPEDES |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semana de Trabajo |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 03-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2024 |
| Cierre inscripción | 03-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SGi)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2024 |
| Cierre inscripción | 05-09-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $2,745.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios y cooperadores (Cabaña)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2024 |
| Cierre inscripción | 05-09-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 06-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-09-2024 |
| Cierre inscripción | 06-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro Numerarios (Puentes)
| Inicio | 11-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-09-2024 |
| Cierre inscripción | 11-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |