Hombre
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 29-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 03-11-2024 |
| Cierre inscripción | 29-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 29-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-11-2024 |
| Cierre inscripción | 29-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia papás Cedros (SMc)
| Inicio | 31-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 07-11-2024 |
| Cierre inscripción | 31-10-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro Numerarios
| Inicio | 01-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-11-2024 |
| Cierre inscripción | 01-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Convivencia de sacerdotes SSS+
| Inicio | 04-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-11-2024 |
| Cierre inscripción | 04-11-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $12,296.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (Spu)
| Inicio | 07-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 12-11-2024 |
| Cierre inscripción | 07-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SUp)
| Inicio | 08-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-11-2024 |
| Cierre inscripción | 08-11-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $2,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 08-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-11-2024 |
| Cierre inscripción | 08-11-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre |
Conviencia alumnos
| Inicio | 11-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-11-2024 |
| Cierre inscripción | 11-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Retiro n
| Inicio | 15-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 18-11-2024 |
| Cierre inscripción | 15-11-2024 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $2,850.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso de retiro Numerarios
| Inicio | 15-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 18-11-2024 |
| Cierre inscripción | 15-11-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO HUÉSPEDES |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia supernumerarios (Scu)
| Inicio | 20-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 23-11-2024 |
| Cierre inscripción | 20-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |