Convivencia
Convivencia
| Inicio | 25-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-09-2025 |
| Cierre inscripción | 25-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 25-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-09-2025 |
| Cierre inscripción | 25-09-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia regional de colegios
| Inicio | 30-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 05-09-2025 |
| Cierre inscripción | 30-09-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia regional de colegios
| Inicio | 30-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2025 |
| Cierre inscripción | 30-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 01-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-10-2025 |
| Cierre inscripción | 01-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarias recientes
| Inicio | 02-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-10-2025 |
| Cierre inscripción | 02-10-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,920.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia ESDAI
| Inicio | 07-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-10-2025 |
| Cierre inscripción | 07-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia ESDAI
| Inicio | 07-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-10-2025 |
| Cierre inscripción | 07-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia supernumerarios papás
| Inicio | 09-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2025 |
| Cierre inscripción | 09-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia Claustro ICAMI
| Inicio | 10-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-10-2025 |
| Cierre inscripción | 10-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Vida UP
| Inicio | 13-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-10-2025 |
| Cierre inscripción | 13-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia -Cuautla y Jojutla
| Inicio | 16-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2025 |
| Cierre inscripción | 16-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Supernumerario/a y Cooperador/a, Numeraria, Retiro |