Convivencia
Convivencia
| Inicio | 16-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2025 |
| Cierre inscripción | 16-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,300.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia -Cuautla y Jojutla
| Inicio | 23-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-10-2025 |
| Cierre inscripción | 23-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 2 |
| Disponibles | 37 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Convivencia
| Inicio | 30-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-11-2025 |
| Cierre inscripción | 30-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia directoras y profesoras
| Inicio | 31-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-11-2025 |
| Cierre inscripción | 31-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Speaker | Eduardo Díaz Covarrubias Estrada |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Instituciones |
Convivencia sacerdotes sss+
| Inicio | 03-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-11-2025 |
| Cierre inscripción | 03-11-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Sacerdote |
Convivencia
| Inicio | 06-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-11-2025 |
| Cierre inscripción | 06-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 06-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-11-2025 |
| Cierre inscripción | 06-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 07-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-11-2025 |
| Cierre inscripción | 07-11-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 13-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-11-2025 |
| Cierre inscripción | 13-11-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,750.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 13-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-11-2025 |
| Cierre inscripción | 13-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 19-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-11-2025 |
| Cierre inscripción | 19-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 19-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-11-2025 |
| Cierre inscripción | 19-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |