Numeraria/o
Curso anual Numerarias
| Inicio | 01-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-07-2024 |
| Cierre inscripción | 01-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia especial de vocaciones recientes
| Inicio | 05-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-07-2024 |
| Cierre inscripción | 05-07-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $14,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual Numerarios
| Inicio | 13-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-07-2024 |
| Cierre inscripción | 13-07-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $28,250.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 22-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-07-2024 |
| Cierre inscripción | 22-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 08-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-08-2024 |
| Cierre inscripción | 08-08-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 12-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-08-2024 |
| Cierre inscripción | 12-08-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $23,100.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 22-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-08-2024 |
| Cierre inscripción | 22-08-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2024 |
| Cierre inscripción | 28-08-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-09-2024 |
| Cierre inscripción | 28-08-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $3,670.00 |
| Lugar | MONTEFALCO HUÉSPEDES |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semana de Trabajo |
Semana de Trabajo (Puentes)
| Inicio | 28-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2024 |
| Cierre inscripción | 28-08-2024 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $5,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semana de Trabajo |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 09-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-09-2024 |
| Cierre inscripción | 09-09-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro Numerarios (Puentes)
| Inicio | 11-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-09-2024 |
| Cierre inscripción | 11-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |