Agregada/o
Convivencia Agregadas
| Inicio | 05-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-07-2024 |
| Cierre inscripción | 05-07-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso anual Agregados
| Inicio | 07-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 12-07-2024 |
| Cierre inscripción | 07-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $18,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Convivencia Agregadas
| Inicio | 06-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-08-2024 |
| Cierre inscripción | 06-08-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $20,000.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Convivencia regional Celadoras Agregadas
| Inicio | 13-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-09-2024 |
| Cierre inscripción | 13-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,785.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso de retiro Numerarios
| Inicio | 01-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-11-2024 |
| Cierre inscripción | 01-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Curso de retiro Agregadas
| Inicio | 13-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-11-2024 |
| Cierre inscripción | 13-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |
Curso de retiro Agregadas
| Inicio | 26-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-12-2024 |
| Cierre inscripción | 26-12-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-03-2025 |
| Cierre inscripción | 14-03-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $3,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 21-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-04-2025 |
| Cierre inscripción | 21-04-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |
Convivencia
| Inicio | 04-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2025 |
| Cierre inscripción | 04-07-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,440.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso anual agregados
| Inicio | 06-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-07-2025 |
| Cierre inscripción | 06-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Curso de retiro
| Inicio | 12-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 15-11-2025 |
| Cierre inscripción | 12-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,320.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |