Mujer
Curso anual Numerarias
| Inicio | 01-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-07-2024 |
| Cierre inscripción | 01-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia Supernumerarias (Noray)
| Inicio | 04-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2024 |
| Cierre inscripción | 04-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,275.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia Agregadas
| Inicio | 05-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-07-2024 |
| Cierre inscripción | 05-07-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 22-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-07-2024 |
| Cierre inscripción | 22-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia maestras Fontanar
| Inicio | 29-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-08-2024 |
| Cierre inscripción | 29-07-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia maestras Fontanar
| Inicio | 29-07-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-08-2024 |
| Cierre inscripción | 29-07-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Campamento Club Saxum
| Inicio | 02-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 07-08-2024 |
| Cierre inscripción | 02-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,300.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, San Rafael, Campamento |
Convivencia maestras Kidú Fontanar
| Inicio | 05-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-08-2024 |
| Cierre inscripción | 05-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia maestras Kidú Fontanar
| Inicio | 05-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-08-2024 |
| Cierre inscripción | 05-08-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Agregadas
| Inicio | 06-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-08-2024 |
| Cierre inscripción | 06-08-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $20,000.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 12-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-08-2024 |
| Cierre inscripción | 12-08-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $23,100.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso anual Numerarias Auxiliares
| Inicio | 12-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-08-2024 |
| Cierre inscripción | 12-08-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $19,750.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |